栖息谷-管理人的网上家园

排名: 14 
返 回
作者 回复/查看 最后发表
主题
张慧理金: 加息不明黄金盘整上破,看上方1335压力定生死 A张慧_jfKfF 2016-9-6 0440 A张慧_jfKfF 2016-9-6 20:17
喻瑞桓:金九银十金价涨 原油区间高估低渣 wx_uQM96r34 2016-9-6 0403 wx_uQM96r34 2016-9-6 19:48
张慧理金:加息预期转变风向,黄金蛰伏等待助攻 A张慧_jfKfF 2016-9-6 0406 A张慧_jfKfF 2016-9-6 17:27
张慧理金:加息预期转变风向,黄金蛰伏等待助攻 A张慧_jfKfF 2016-9-6 0389 A张慧_jfKfF 2016-9-6 17:24
喻瑞桓:黄金继续下行 原油区间震荡 wx_uQM96r34 2016-9-6 0426 wx_uQM96r34 2016-9-6 15:44
喻瑞桓:多空双方博弈加剧 金油临时高空为主 wx_uQM96r34 2016-9-6 0433 wx_uQM96r34 2016-9-6 10:46
张慧理金:交投清谈金价暂陷整理,冻产谣言油价冲高回落 A张慧_jfKfF 2016-9-6 0402 A张慧_jfKfF 2016-9-6 10:10
喻瑞桓:9.5晚间金油倾向下行 wx_uQM96r34 2016-9-5 0406 wx_uQM96r34 2016-9-5 19:54
喻瑞桓:九月加息无望 金油逢低做多 wx_uQM96r34 2016-9-5 0423 wx_uQM96r34 2016-9-5 16:19
张慧理金:非农弱黄金探底回升,油价乌云压顶跌势缓 A张慧_jfKfF 2016-9-5 0428 A张慧_jfKfF 2016-9-5 10:31
喻瑞桓:相约非农 金油不见不散 wx_uQM96r34 2016-9-2 0399 wx_uQM96r34 2016-9-2 19:05
张慧理金:九月加息是否噱头,引颈以待非农定夺 A张慧_jfKfF 2016-9-2 0482 A张慧_jfKfF 2016-9-2 16:50
喻瑞桓:金油空头持续发力 重点今晚非农 wx_uQM96r34 2016-9-2 0425 wx_uQM96r34 2016-9-2 15:23
张慧理金:非农强势来袭,再将引爆金市 A张慧_jfKfF 2016-9-2 0368 A张慧_jfKfF 2016-9-2 11:52
张慧理金:非农前夕热场一番,黄金上演绝地反击 A张慧_jfKfF 2016-9-2 0399 A张慧_jfKfF 2016-9-2 10:29
喻瑞桓:金油空头未完 等待晚间非农 wx_uQM96r34 2016-9-2 0411 wx_uQM96r34 2016-9-2 10:18
张慧理金:非农即近黄金性命攸关,千三防线能否守住? A张慧_jfKfF 2016-9-1 0430 A张慧_jfKfF 2016-9-1 17:10
喻瑞桓:明晚非农前 金油继续看跌 wx_uQM96r34 2016-9-1 0403 wx_uQM96r34 2016-9-1 15:58
喻瑞桓:非农数据至关重要 金油继续反弹做空 wx_uQM96r34 2016-9-1 0386 wx_uQM96r34 2016-9-1 10:26
张慧理金:ADP绚烂黄金空势收官,油价弱势再受EIA一击 A张慧_jfKfF 2016-9-1 0413 A张慧_jfKfF 2016-9-1 10:22
张慧理金:油价受累供求苦迎EIA,ADP来袭黄金伺机而动 A张慧_jfKfF 2016-8-31 0388 A张慧_jfKfF 2016-8-31 20:01
喻瑞桓:ADP携手EIA 金油反弹看跌 wx_uQM96r34 2016-8-31 0389 wx_uQM96r34 2016-8-31 19:42
张慧理金:超级周小非农拉开序幕,黄金千三关口岌岌可危 A张慧_jfKfF 2016-8-31 0383 A张慧_jfKfF 2016-8-31 16:45
喻瑞桓:ADP决战EIA 黄金短线空原油看反弹 wx_uQM96r34 2016-8-31 0394 wx_uQM96r34 2016-8-31 16:26
喻瑞桓:黄金谨防反弹 原油反弹做空 wx_uQM96r34 2016-8-31 0406 wx_uQM96r34 2016-8-31 11:39
张慧理金:黄金受压瀑布下跌,供求过剩施压油价 A张慧_jfKfF 2016-8-31 0410 A张慧_jfKfF 2016-8-31 11:04
张慧理金:金价回补带动反弹,供应拖累油价收低 A张慧_jfKfF 2016-8-30 0377 A张慧_jfKfF 2016-8-30 20:23
喻瑞桓:金油区间震荡 关注焦点本周非农 wx_uQM96r34 2016-8-30 0441 wx_uQM96r34 2016-8-30 19:35
张慧理金:黄金反弹却无力,遭遇加息强压制 A张慧_jfKfF 2016-8-30 0342 A张慧_jfKfF 2016-8-30 17:16
喻瑞桓:黄金逢高做空 原油低多看反弹 wx_uQM96r34 2016-8-30 0406 wx_uQM96r34 2016-8-30 16:11
喻瑞桓:黄金临时逢高做空 原油区间高抛低吸 wx_uQM96r34 2016-8-30 0358 wx_uQM96r34 2016-8-30 10:49
张慧理金:加息预期再升温,黄金承压主高空 A张慧_jfKfF 2016-8-30 0396 A张慧_jfKfF 2016-8-30 10:13
张慧理金:耶伦预热添加息疑云,黄金恐慌待非农定夺 A张慧_jfKfF 2016-8-29 0402 A张慧_jfKfF 2016-8-29 20:51
喻瑞桓:非农大数据前 市场还是震荡 wx_uQM96r34 2016-8-29 0368 wx_uQM96r34 2016-8-29 19:41
张慧理金:加息旅途非农指路,黄金低位垂死挣扎 A张慧_jfKfF 2016-8-29 0403 A张慧_jfKfF 2016-8-29 17:24
喻瑞桓:原油行情就是空 黄金转多头思路 wx_uQM96r34 2016-8-29 0413 wx_uQM96r34 2016-8-29 16:15
张慧理金:耶伦领衔鹰派攻黄金,加息之战非农或援兵 A张慧_jfKfF 2016-8-29 0415 A张慧_jfKfF 2016-8-29 10:30
喻瑞桓:加息取决本周非农 黄金日内反弹放空 wx_uQM96r34 2016-8-29 0329 wx_uQM96r34 2016-8-29 10:21
喻瑞桓:晚间耶伦讲话 黄金破位还是空 wx_uQM96r34 2016-8-26 0399 wx_uQM96r34 2016-8-26 20:05
张慧理金:收官战耶伦升起狼烟,黄金多空谨慎屏息待阵 A张慧_jfKfF 2016-8-26 0389 A张慧_jfKfF 2016-8-26 19:52
喻瑞桓:金油区间震荡 等待耶伦讲话 wx_uQM96r34 2016-8-26 0417 wx_uQM96r34 2016-8-26 16:28
喻瑞桓:黄金乌云盖顶 原油回调做多 wx_uQM96r34 2016-8-26 0373 wx_uQM96r34 2016-8-26 10:20
张慧理金:黄金多空激战交投震荡,耶伦持指挥棒谱加息曲 A张慧_jfKfF 2016-8-26 0436 A张慧_jfKfF 2016-8-26 10:08
张慧理金:黄金破局反陷沉沦,待耶伦讲话寻转机 A张慧_jfKfF 2016-8-25 0408 A张慧_jfKfF 2016-8-25 21:22
喻瑞桓:黄金反弹高空 但不可盲目追空 wx_uQM96r34 2016-8-25 0384 wx_uQM96r34 2016-8-25 20:03
张慧理金:黄金跳水终破局,短线追空需谨慎    A张慧_jfKfF 2016-8-25 0402 A张慧_jfKfF 2016-8-25 18:51
喻瑞桓:黄金失去上涨动能 建议直接做空 wx_uQM96r34 2016-8-25 0372 wx_uQM96r34 2016-8-25 15:56
张慧理金:黄金遭袭1330失守,耶伦或来推波助澜       A张慧_jfKfF 2016-8-25 0405 A张慧_jfKfF 2016-8-25 10:27
喻瑞桓:美元涨势受抑制 黄金偏震荡 wx_uQM96r34 2016-8-25 0388 wx_uQM96r34 2016-8-25 10:26
张慧理金:耶伦讲话进入倒计时,黄金窄幅整理蓄势突破         A张慧_jfKfF 2016-8-24 0406 A张慧_jfKfF 2016-8-24 21:16
喻瑞桓:黄金短期倾向空头 等待周五全球年会 wx_uQM96r34 2016-8-24 0402 wx_uQM96r34 2016-8-24 16:01
喻瑞桓:黄金延续震荡态势 关注耶伦央行年会发言 wx_uQM96r34 2016-8-24 0384 wx_uQM96r34 2016-8-24 11:16
喻瑞桓:黄金晚间后续看空 沥青暂时高空为主 wx_uQM96r34 2016-8-23 0395 wx_uQM96r34 2016-8-23 20:28
喻瑞桓:美元指数震荡交投 黄金仍旧高空为主 wx_uQM96r34 2016-8-23 0376 wx_uQM96r34 2016-8-23 11:30
喻瑞桓:黄金1337上做空 沥青高空为主 wx_uQM96r34 2016-8-22 0411 wx_uQM96r34 2016-8-22 15:59
喻瑞桓:美元继续下跌 黄金反弹做空 wx_uQM96r34 2016-8-22 0466 wx_uQM96r34 2016-8-22 10:16
喻瑞桓:黄金中期看涨 日内逢高看跌 wx_uQM96r34 2016-8-19 0395 wx_uQM96r34 2016-8-19 16:11
互助贷:多金征文计划,等你来! attach_img 畅young 2016-8-19 0383 畅young 2016-8-19 15:50
喻瑞桓:美元持续走弱 黄金择机做多 wx_uQM96r34 2016-8-19 0407 wx_uQM96r34 2016-8-19 10:27
喻瑞桓:加息存在分歧 黄金区间为主 wx_uQM96r34 2016-8-18 0399 wx_uQM96r34 2016-8-18 19:32
喻瑞桓:黄金1353逢高做空 沥青4450逢低做多 wx_uQM96r34 2016-8-18 0417 wx_uQM96r34 2016-8-18 15:27
喻瑞桓:加息大门依然敞开 黄金日线震荡偏多 wx_uQM96r34 2016-8-18 0381 wx_uQM96r34 2016-8-18 10:04
喻瑞桓:纪要黄金先涨后跌 EIA沥青低多为主 wx_uQM96r34 2016-8-17 0392 wx_uQM96r34 2016-8-17 19:36
喻瑞桓:黄金坚持空头思路 关注凌晨会议纪要 wx_uQM96r34 2016-8-17 0408 wx_uQM96r34 2016-8-17 15:31
喻瑞桓:会议纪要有所暗示 黄金维持高空看低 wx_uQM96r34 2016-8-17 0417 wx_uQM96r34 2016-8-17 10:08
喻瑞桓:明晚凌晨会议纪要 黄金沥青逢高做空 wx_uQM96r34 2016-8-16 0389 wx_uQM96r34 2016-8-16 20:05
喻瑞桓:沥青持续上行 黄金依旧空头 wx_uQM96r34 2016-8-16 0388 wx_uQM96r34 2016-8-16 16:18
喻瑞桓:黄金1347逢高做空 沥青4300逢低做多 wx_uQM96r34 2016-8-16 0405 wx_uQM96r34 2016-8-16 10:03
喻瑞桓:早盘黄金小幅高开 欧盘后1342逢高做空 wx_uQM96r34 2016-8-15 0417 wx_uQM96r34 2016-8-15 16:02
喻瑞桓:加息预期骤然降温 黄金上演刺激蹦极 wx_uQM96r34 2016-8-15 0384 wx_uQM96r34 2016-8-15 10:07
喻瑞桓:黑色星期五 后市黄金依然看涨 wx_uQM96r34 2016-8-12 0371 wx_uQM96r34 2016-8-12 19:46
喻瑞桓:加息预期降温 后市黄金仍旧倾向上行 wx_uQM96r34 2016-8-12 0417 wx_uQM96r34 2016-8-12 15:30
喻瑞桓:数据如此强劲 依然阻止不了黄金的多头 wx_uQM96r34 2016-8-12 0406 wx_uQM96r34 2016-8-12 10:10
刘智辛:得心应手,过目不忘的经典解套方案 刘智辛 2016-8-11 0389 刘智辛 2016-8-11 21:28
刘智辛:套单不要慌,赚钱有诀窍 刘智辛 2016-8-11 0380 刘智辛 2016-8-11 21:27
喻瑞桓:美联储加息无望 黄金震荡偏多 wx_uQM96r34 2016-8-11 0429 wx_uQM96r34 2016-8-11 19:32
喻瑞桓:九月加息微乎其微 黄金后市看千四 wx_uQM96r34 2016-8-11 0393 wx_uQM96r34 2016-8-11 15:38
喻瑞桓:看淡年内加息几率 黄金大幅下挫 wx_uQM96r34 2016-8-11 0370 wx_uQM96r34 2016-8-11 10:02
喻瑞桓:美联储加息预期削弱 EIA恐难再度下滑 wx_uQM96r34 2016-8-10 0382 wx_uQM96r34 2016-8-10 19:58
喻瑞桓:黄金实施反突击 向千四进军 wx_uQM96r34 2016-8-10 0403 wx_uQM96r34 2016-8-10 15:27
喻瑞桓:美国经济增长疲软 黄金触底反弹 wx_uQM96r34 2016-8-10 0401 wx_uQM96r34 2016-8-10 09:46
喻瑞桓:黄金看空不做空 沥青后市震荡上行 wx_uQM96r34 2016-8-9 0391 wx_uQM96r34 2016-8-9 15:21
喻瑞桓:黄金探底回升 年内加息仍不看好 wx_uQM96r34 2016-8-9 0366 wx_uQM96r34 2016-8-9 09:49
喻瑞桓:黄金1330上逢低做多 沥青短线上涨动力强劲 wx_uQM96r34 2016-8-8 0395 wx_uQM96r34 2016-8-8 15:14
喻瑞桓:美联储加息大幅提振 黄金本周横盘整理 wx_uQM96r34 2016-8-8 0379 wx_uQM96r34 2016-8-8 10:01
喻瑞桓(周评):非农与奥运激情碰撞 wx_uQM96r34 2016-8-6 0390 wx_uQM96r34 2016-8-6 17:22
喻瑞桓:非农数据公布后 黄金短线大跌 attach_img wx_uQM96r34 2016-8-5 0415 wx_uQM96r34 2016-8-5 22:32
喻瑞桓:非农之夜 你准备好了吗? wx_uQM96r34 2016-8-5 0430 wx_uQM96r34 2016-8-5 19:24
喻瑞桓:英央行未让市场失望 且看今晚非农 wx_uQM96r34 2016-8-5 0423 wx_uQM96r34 2016-8-5 15:09
喻瑞桓:黄金更偏多头趋势 今晚非农拭目以待 wx_uQM96r34 2016-8-5 0398 wx_uQM96r34 2016-8-5 09:52
喻瑞桓:黄金1350做多 沥青逢高做空 wx_uQM96r34 2016-8-4 0386 wx_uQM96r34 2016-8-4 19:42
喻瑞桓:黄金冲高遇阻回撤 静待明晚非农 wx_uQM96r34 2016-8-4 0379 wx_uQM96r34 2016-8-4 15:13
喻瑞桓:ADP助美元提振 黄金料进一步遭受考验 wx_uQM96r34 2016-8-4 0415 wx_uQM96r34 2016-8-4 09:45
喻瑞桓:ADP加剧金价波动 原油静待EIA数据 wx_uQM96r34 2016-8-3 0378 wx_uQM96r34 2016-8-3 20:53
喻瑞桓:ADP小非农来袭 EIA紧随其后 wx_uQM96r34 2016-8-3 0421 wx_uQM96r34 2016-8-3 15:01
喻瑞桓:加息预期有所降温 黄金小幅冲高 wx_uQM96r34 2016-8-3 0413 wx_uQM96r34 2016-8-3 10:01
喻瑞桓:黄金直线上冲 重点关注周五非农 wx_uQM96r34 2016-8-2 0423 wx_uQM96r34 2016-8-2 21:30
喻瑞桓:市场焦点转向非农 金价震荡交投两周高位 wx_uQM96r34 2016-8-2 0399 wx_uQM96r34 2016-8-2 19:52
喻瑞桓:非农数据公布前 黄金维持高位震荡 wx_uQM96r34 2016-8-2 0457 wx_uQM96r34 2016-8-2 15:20
张川京:黄金先空后多冲击1350,沥青低位震荡继续下行 张川京_n4v5D 2016-7-28 0469 张川京_n4v5D 2016-7-28 20:02
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 加入

本版积分规则 Ctrl + Enter 快速发布

返回顶部 返回版块