2005年中国居民消费态度调查报告 | ||
调查时间:2005年9月6日-8日 | ||
调查方式:网上调查(www.51poll.com 调查平台) | ||
样本数量: 1500 | ||
研究公司:中智库玛在线研究 | ||
1.与2004年相比,你所在城市的公用事业(水电煤)的价格是: | ||
1.大幅上升 | 413 | 27.57% |
2.稍微上升 | 902 | 60.21% |
3.基本持平 | 170 | 11.35% |
4.稍微下降 | 10 | 0.67% |
5.大幅下降 | 3 | 0.20% |
合计:1500/1500人 | 1500 | 100.00% |
2.与2004年相比,你所在城市的日常消费(柴米油盐)的价格是: | ||
1.大幅上升 | 312 | 20.83% |
2.稍微上升 | 886 | 59.15% |
3.基本持平 | 293 | 19.56% |
4.稍微下降 | 7 | 0.47% |
5.大幅下降 | 0 | 0.00% |
合计:1500/1500人 | 1500 | 100.00% |
3.与2004年相比,你所在城市的教育收费是: | ||
1.大幅上升 | 445 | 29.71% |
2.稍微上升 | 624 | 41.66% |
3.基本持平 | 394 | 26.30% |
4.稍微下降 | 31 | 2.07% |
5.大幅下降 | 4 | 0.27% |
合计:1500/1500人 | 1500 | 100.00% |
4.与2004年相比,你所在城市的医疗、药品费用是: | ||
1.大幅上升 | 374 | 24.97% |
2.稍微上升 | 581 | 38.79% |
3.基本持平 | 441 | 29.44% |
4.稍微下降 | 98 | 6.54% |
5.大幅下降 | 4 | 0.27% |
合计:1500/1500人 | 1500 | 100.00% |
5.你本人现在享有公费医疗保障吗? | ||
1.有 | 737 | 49.20% |
2.没有 | 761 | 50.80% |
合计:1500/1500人 | 1500 | 100.00% |
6.与2004年相比,你目前的月收入(包括工资以外的收入)水平是: | ||
1.大幅上升 | 55 | 3.67% |
2.稍微上升 | 610 | 40.72% |
3.基本持平 | 714 | 47.66% |
4.稍微下降 | 84 | 5.61% |
5.大幅下降 | 35 | 2.34% |
合计:1500/1500人 | 1500 | 100.00% |
7.与2004年相比,你所在城市的房价是: | ||
1.大幅上升 | 755 | 50.40% |
2.稍微上升 | 547 | 36.52% |
3.基本持平 | 132 | 8.81% |
4.稍微下降 | 61 | 4.07% |
5.大幅下降 | 3 | 0.20% |
合计:1500/1500人 | 1500 | 100.00% |
8.你预计未来6个月房价的变动趋势是: | ||
1.大幅上升 | 168 | 11.21% |
2.稍微上升 | 765 | 51.07% |
3.基本持平 | 403 | 26.90% |
4.稍微下降 | 153 | 10.21% |
5.大幅下降 | 9 | 0.60% |
合计:1500/1500人 | 1500 | 100.00% |
9.未来6个月内,你有购房的计划吗? | ||
1.有 | 297 | 19.83% |
2.没有 | 987 | 65.89% |
3.不能确定 | 214 | 14.29% |
合计:1500/1500人 | 1500 | 100.00% |
10.与2004年相比,你觉得今年家庭汽车的价格是: | ||
1.大幅上升 | 28 | 1.87% |
2.稍微上升 | 163 | 10.88% |
3.基本持平 | 380 | 25.37% |
4.稍微下降 | 786 | 52.47% |
5.大幅下降 | 141 | 9.41% |
合计:1500/1500人 | 1500 | 100.00% |
11.你未来6个月内会有购买家庭汽车的计划吗? | ||
1.有 | 227 | 15.15% |
2.没有 | 1017 | 67.89% |
3.不能确定 | 254 | 16.96% |
合计:1500/1500人 | 1500 | 100.00% |
12.你预计未来6个月内汽油价格的变化趋势是: | ||
1.大幅上升 | 485 | 32.38% |
2.稍微上升 | 750 | 50.07% |
3.基本持平 | 191 | 12.75% |
4.稍微下降 | 66 | 4.41% |
5.大幅下降 | 6 | 0.40% |
合计:1500/1500人 | 1500 | 100.00% |
13.与2004年相比,你认为今年股票市场指数变化趋势是: | ||
1.大幅上升 | 87 | 5.81% |
2.稍微上升 | 571 | 38.12% |
3.基本持平 | 479 | 31.98% |
4.稍微下降 | 276 | 18.42% |
5.大幅下降 | 85 | 5.67% |
合计:1500/1500人 | 1500 | 100.00% |
14.你未来6个月内会计划购买股票吗? | ||
1.会 | 338 | 22.56% |
2.不会 | 881 | 58.81% |
3.不能确定 | 279 | 18.62% |
合计:1500/1500人 | 1500 | 100.00% |
15.你预计未来6个月内人民币存款利率变动趋势是: | ||
1.大幅上升 | 28 | 1.87% |
2.稍微上升 | 603 | 40.25% |
3.基本持平 | 740 | 49.40% |
4.稍微下降 | 124 | 8.28% |
5.大幅下降 | 3 | 0.20% |
合计:1500/1500人 | 1500 | 100.00% |
16.你预计未来6个月内人民币对美圆汇率的变动趋势是: | ||
1.大幅上升 | 48 | 3.20% |
2.稍微上升 | 803 | 53.60% |
3.基本持平 | 479 | 31.98% |
4.稍微下降 | 165 | 11.01% |
5.大幅下降 | 3 | 0.20% |
合计:1500/1500人 | 1500 | 100.00% |
17.你觉得以下哪些方面的价格变化对日常生活影响最大?( 最多选择三项) | ||
1.房价 | 773 | 18.18% |
2.材米油盐 | 675 | 15.87% |
3.水电煤气 | 892 | 20.97% |
4.教育 | 678 | 15.94% |
5.医疗 | 927 | 21.80% |
6.汽车 | 95 | 2.23% |
7.股市 | 66 | 1.55% |
8.汇率 | 46 | 1.08% |
9.利率 | 101 | 2.37% |
合计:1500/1500人 | 4255 | 100.00% |
18.总体而言,你觉得目前的总体生活水平比去年是? | ||
1.大幅上升 | 51 | 3.40% |
2.稍微上升 | 705 | 47.06% |
3.基本持平 | 552 | 36.85% |
4.稍微下降 | 172 | 11.48% |
5.大幅下降 | 18 | 1.20% |
合计:1500/1500人 | 1500 | 100.00% |
19.你觉得明年你的生活水平会如何? | ||
1.大幅上升 | 150 | 10.01% |
2.稍微上升 | 803 | 53.60% |
3.基本持平 | 453 | 30.24% |
4.稍微下降 | 88 | 5.87% |
5.大幅下降 | 4 | 0.27% |
合计:1500/1500人 | 1500 | 100.00% |
20.你觉得你目前生活有压力吗? | ||
1.压力很大 | 534 | 35.65% |
2.有些压力 | 862 | 57.54% |
3.无所谓压力 | 74 | 4.94% |
4.没有压力 | 28 | 1.87% |
合计:1500/1500人 | 1500 | 100.00% |
21.请问您的性别: | ||
1.男 | 1034 | 68.93% |
2.女 | 466 | 31.07% |
合计:1500/1500人 | 1500 | 100.00% |
22. 请问您的教育程度: | ||
1.小学及以下 | 4 | 0.27% |
2.初中 | 24 | 1.60% |
3.高中/中专 | 222 | 14.80% |
4.大专/本科 | 1168 | 77.87% |
5.硕士及以上 | 82 | 5.47% |
合计:1500/1500人 | 1500 | 100.00% |
23.请问您的年龄: | ||
1.18岁以下 | 13 | 0.87% |
2.18-25岁 | 634 | 42.27% |
3.26-30岁 | 459 | 30.60% |
4.31-35岁 | 241 | 16.07% |
5.36-40岁 | 63 | 4.20% |
6.41-45岁 | 41 | 2.73% |
7.46-50岁 | 22 | 1.47% |
8.50岁以上 | 27 | 1.80% |
合计:1500/1500人 | 1500 | 100.00% |
24.请问您的职业: | ||
1.个体工商户 | 58 | 3.87% |
2.企业职员 | 372 | 24.80% |
3.合伙人/自由职业者 | 81 | 5.40% |
4.公职人员 | 225 | 15.00% |
5.雇员少于20人的公司、商店、农场等业主 | 21 | 1.40% |
6.公司高级主管 | 27 | 1.80% |
7.雇员人数在20人及其以上的公司业主 | 19 | 1.27% |
8.公司/组织的专业技术人员 | 196 | 13.07% |
9.销售人员/业务代表 | 58 | 3.87% |
10.拥有不足100人的公司中层管理者 | 40 | 2.67% |
11.拥有100人及以上的公司中层管理者 | 34 | 2.27% |
12.已退休 | 21 | 1.40% |
13.工人 | 54 | 3.60% |
14.家庭主妇 | 3 | 0.20% |
15.无工作 | 26 | 1.73% |
16.学生 | 222 | 14.80% |
17.其他,请说明: | 43 | 2.87% |
合计:1500/1500人 | 1500 | 100.00% |
25.您的个人月收入: | ||
1.500元以下 | 127 | 8.47% |
2.501-1000元 | 245 | 16.33% |
3.1001-1500元 | 369 | 24.60% |
4.1501-2000元 | 217 | 14.47% |
5.2001-2500元 | 150 | 10.00% |
6.2501-3000元 | 103 | 6.87% |
7.3001-4000元 | 106 | 7.07% |
8.4001-5000元 | 46 | 3.07% |
9.5001-6000元 | 23 | 1.53% |
10.6001-10000元 | 18 | 1.20% |
11.10000元以上 | 7 | 0.47% |
12.无收入 | 41 | 2.73% |
13.我选择不回答 | 48 | 3.20% |
合计:1500/1500人 | 1500 | 100.00% |
26. 请问你目前居住的城市: | ||
1.上海 | 217 | 14.47% |
2.北京 | 86 | 5.73% |
3.广州 | 80 | 5.33% |
4.天津 | 27 | 1.80% |
5.重庆 | 23 | 1.53% |
6.太原 | 14 | 0.93% |
7.沈阳 | 17 | 1.13% |
8.大连 | 15 | 1.00% |
9.长春 | 19 | 1.27% |
10.石家庄 | 27 | 1.80% |
11.南京 | 22 | 1.47% |
12.无锡 | 15 | 1.00% |
13.苏州 | 23 | 1.53% |
14.连云港 | 6 | 0.40% |
15.扬州 | 7 | 0.47% |
16.哈尔滨 | 21 | 1.40% |
17.镇江 | 4 | 0.27% |
18.杭州 | 43 | 2.87% |
19.宁波 | 26 | 1.73% |
20.温州 | 19 | 1.27% |
21.合肥 | 20 | 1.33% |
22.福州 | 32 | 2.13% |
23.厦门 | 13 | 0.87% |
24.南昌 | 18 | 1.20% |
25.齐齐哈尔 | 2 | 0.13% |
26.济南 | 47 | 3.13% |
27.郑州 | 38 | 2.53% |
28.武汉 | 43 | 2.87% |
29.长沙 | 31 | 2.07% |
30.南宁 | 19 | 1.27% |
31.海口 | 13 | 0.87% |
32.成都 | 61 | 4.07% |
33.贵阳 | 13 | 0.87% |
34.昆明 | 10 | 0.67% |
35.乌鲁木齐 | 6 | 0.40% |
36.拉萨 | 0 | 0.00% |
37.西安 | 30 | 2.00% |
38.兰州 | 6 | 0.40% |
39.西宁 | 0 | 0.00% |
40.香港 | 1 | 0.07% |
41.澳门 | 0 | 0.00% |
42.台湾 | 0 | 0.00% |
43.其它 | 386 | 25.73% |
未回答 | 0 | —— |
合计:1500/1500人 | 1500 | 100.00% |
欢迎转载! 数据来源:www.51poll.com 中智库玛在线研究
欢迎光临 栖息谷-管理人的网上家园 (https://bbs.21manager.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |