人民银行终于升息0.27%
顺序号 | 项目 | 利率(年息百分之) | |
2004-3-25 | 2004-10-29 | ||
01 | 城镇居民个人储蓄 | ||
1.活期存款 | 0.72 | 0.72 | |
2.整存整取 | |||
三个月 | 1.71 | 1.71 | |
六个月 | 1.89 | 2.07 | |
一年 | 1.98 | 2.25 | |
二年 | 2.25 | 2.70 | |
三年 | 2.52 | 3.24 | |
五年 | 2.79 | 3.60 | |
3.定活两便按一年以内定期整存整取同档次利率6折执行 | |||
4.零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.71 | 1.71 | |
三年 | 1.89 | 2.07 | |
五年 | 1.98 | 2.25 | |
5.大面额定期存款 | |||
一个月 | |||
三个月 | |||
六个月 | |||
九个月 | |||
一年 | |||
02 | 单位存款 | ||
1.活期存款 | 0.72 | 0.72 | |
2.通知存款 | |||
1天 | 1.08 | 1.08 | |
7天 | 1.62 | 1.62 | |
15天 | |||
二个月 | |||
三个月 | |||
四个月 | |||
五个月 | |||
六个月 | |||
七个月 | |||
八个月 | |||
九个月 | |||
十个月 | |||
十一个月 | |||
一年 | |||
二年 | |||
三年 | |||
3.协定存款 | 1.44 | 1.44 | |
4.定期存款 | |||
三个月 | 1.71 | 1.71 | |
六个月 | 1.89 | 2.07 | |
九个月 | |||
一年 | 1.98 | 2.25 |
顺序号 | 项目 | 利率(年息百分之) | |
2004-3-25 | 2004-10-29 | ||
03 | 人民银行往来 | ||
1.存款准备金 | 1.89 | 1.89 | |
2.备付金存款 | 1.62 | 1.62 | |
3.再贷款 | |||
二十天 | 3.33 | 3.33 | |
三个月 | 3.60 | 3.60 | |
六个月 | 3.78 | 3.78 | |
一年 | 3.87 | 3.87 | |
4.再贴现 | 3.24 | 3.24 | |
04 | 短期贷款 | ||
六个月 | 5.04 | 5.22 | |
一年 | 5.31 | 5.58 |
05 | 中长期贷款 | ||
一年以上至三年(含三年) | 5.49 | 5.76 | |
三年以上至五年(含五年) | 5.58 | 5.85 | |
五年以上 | 5.76 | 6.12 | |
06 | 罚息按日利率计算(万分之) | ||
逾期贷款 | 贷款利率上浮30-50% | 贷款利率上浮30-50% | |
挤占挪用贷款 | 贷款利率上浮50-100% | 贷款利率上浮50-100% | |
07 | 个人住房贷款 | ||
1.个人住房公积金贷款 | |||
五年以下(含五年) | 3.60 | 3.78 | |
五年以上 | 4.05 | 4.23 | |
2.自营性个人住房贷款 | |||
五年以下(含五年) | 4.77 | 4.95 | |
五年以上 | 5.04 | 5.31 |
08 | 优惠贷款利率 | ||
第一类 | |||
中国进出口银行出口卖方信贷 | 在国债收益率平均水平基础上加点确定 | ||
第二类 | |||
民政部门福利工厂贷款 | 3.87 | 4.14 | |
第三类 | |||
1.老少边穷发展经济贷款 | 2.43 | 2.7 | |
2.贫困县办工业贷款 | 2.43 | 2.7 | |
3.民族贸易及民族用品生产贷款 | 2.43 | 2.7 | |
其他类 | |||
1.银行系统印制企业基建储备贷款 | 4.68 | 4.68 | |
2.扶贫贴息贷款(含牧区) | 3.00 | 3.00 |
分析师、官员论央行加息决策 |
1、苏国坚(麦格理证券中国研究部主管):4月以来,中央以行政手段收紧投资信贷的做法已奏效,但仍无法控制投资速度,中央不得不调高利率。借贷收缩影响银行收入,加息则可弥补银行损失,但加息不代表货币政策的改变。 2、唐英年(香港财政司长):加息之后,国内银行更能按市场的机制运作,对香港的影响应该不大。 3、摩根史坦利亚洲经济部:央行调降利率已经9年了,现在开始向上翻升了。 4、陈添枝(中华经济研究院院长):加息代表宏观调控效果不大,而紧缩银根是最有效的做法。调升0.27个百分点幅度不大,未来应会再调升利率。行政手段失败后,改用货币政策才是正本清源之道。 5、李胜彦(台银总经理):央行加息主要是对资金紧缩,避免通胀加剧,台商在国内的贷款成本相对将提高,多少会对银行对台商贷款有刺激作用。 6、易宪容(社科院金融研究所金融发展室主任):央行的一小步,是调控政策转变的一大步,未来,人民币利率会跟随美元利率联动,再次上调。加息是早就该做的,只是各方利益交缠,才拖到现在。加息预示调控政策的大转变,为利率开启了上升信道。 7、张卓元(社科院经济研究所研究员):央行仅微幅升息0.27个百分点,未来利率还有一波上调空间。当前的加息时机是成熟的,下次加息仍应谨慎对照国际利率的走向。合理的利率区间由CPI而定,CPI在4%,名义利率也应是4%。但利率上调应是分步走。 8、黄少明(中银香港高级经济研究员):央行突然加息是因为受到国际油价累计上升70%的影响,CPI组成部分的运输成本上升15%,出现通胀压力。 9、关永盛(恒生银行经济顾问):本次加息算是合理,因为调控后上季GDP增长仍强劲,通胀也高企,加息可进一步配合调控。 10、陈宝明(星展银行高级投资策略顾问):加息属一刀切的调控措施,存户将减少投资、增加存款,加重企业的借贷成本。央行未来仍有加息空间,但会视通胀情况。 11、梁兆基(汇丰银行大中华区首席经济师):央行在美大选前加息,具政治含义,市场对人民币升值的憧憬也随之升温,此举将使更多资金流入香港。这次加息并非单一的行动,未来数据显示降温程度仍不理想,明年初央行仍会再度加息。 12、曾渊沧(香港城市大学管理科学系副教授):人民币加息,不能缓解人民币的升值压力,反而因利息上升,有更多投机者藉此炒作。 13、泰勒(美副财政部长):人行加息是缓解通胀的措施之一,与中国走向更弹性汇率的步伐一致。美国并无定出期限,要求中国调整人民币汇价。 |
欢迎光临 栖息谷-管理人的网上家园 (https://bbs.21manager.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |