工伤停工留薪期(医疗期间)待遇 | |||||||||
项 目 | 计发基数及标准 | 支付方式 | |||||||
医疗费 | 定点医疗机构、符合规定范围内的医疗费总额 | 社保支付 | |||||||
康复费 | 定点康复机构、符合规定范围内的康复费总额 | ||||||||
工资福利 | 停工留薪期间,按原工资福利待遇 | 单位支付 | |||||||
护理费用 | 停工留薪期间,生活不能自理需要护理的 | 单位支付 | |||||||
住院伙食补助费 | 定点医疗机构住院治疗期间的伙食费用,按东莞市标准支付 | 社保支付 | |||||||
市外就医交通食宿费 | 报经办机构同意的,按东莞市标准支付 | ||||||||
工伤医疗终结后一次性发放待遇 | |||||||||
项 目 | 计发基数 | 计发标准 | 支付方式 | ||||||
一次性伤残补助金 | 本人工资 | 一级 | 27个月 | 社保支付 | |||||
二级 | 25个月 | ||||||||
三级 | 23个月 | ||||||||
四级 | 21个月 | ||||||||
五级 | 18个月 | ||||||||
六级 | 16个月 | ||||||||
七级 | 13个月 | ||||||||
八级 | 11个月 | ||||||||
九级 | 9个月 | ||||||||
十级 | 7个月 | ||||||||
一次性工伤医疗补助金 | 本人工资 | 一级 | 15个月 | 职工与单位终止劳动关系时,由社保支付 | |||||
二级 | 14个月 | ||||||||
三级 | 13个月 | ||||||||
四级 | 12个月 | ||||||||
五级 | 10个月 | ||||||||
六级 | 8个月 | ||||||||
七级 | 6个月 | ||||||||
八级 | 4个月 | ||||||||
九级 | 2个月 | ||||||||
十级 | 1个月 | ||||||||
一次性伤残就业补助金 | 本人工资 | 五级 | 50个月 | 职工与单位终止劳动关系时,由单位支付 | |||||
六级 | 40个月 | ||||||||
七级 | 25个月 | ||||||||
八级 | 15个月 | ||||||||
九级 | 8个月 | ||||||||
十级 | 4个月 | ||||||||
丧葬补助金 | 东莞上年度职工月平均工资 | 6个月 | 社保支付 | ||||||
一次性工亡补助金 | 上一年度全国城镇居民人均可支配收入 | 20倍 | 社保支付 | ||||||
工伤医疗终结后定期发放待遇 (定期待遇可按有关规定一次性计发) | |||||||||
项 目 | 计发标准 | 支付方式 | |||||||
伤残津贴 | 本人工资 | 一级 | 90% | 社保支付 | |||||
二级 | 85% | ||||||||
三级 | 80% | ||||||||
四级 | 75% | ||||||||
五级 | 70% | 劳动关系未终止又无法安排工作,由单位按月支付 | |||||||
六级 | 60% | ||||||||
生活护理费 | 东莞上年度职工月平均工资 | 生活护理一级 | 60% | 社保支付 | |||||
生活护理二级 | 50% | ||||||||
生活护理三级 | 40% | ||||||||
生活护理四级 | 30% | ||||||||
抚恤金 | 本人工资 | 配偶 | 40% | 社保支付 | |||||
其他亲属 | 30% | ||||||||
孤儿、孤老在上述基础上增加10%,但总和不得高于职工本人工资。 |
欢迎光临 栖息谷-管理人的网上家园 (https://bbs.21manager.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |