序 | 实训岗位 | 使用设备 | 使用软件系统 | 掌握内容 |
1 | 供应商 | u 条码打印机 u 电子称 u 包装机 u 条码扫描器 u 条码手检测仪 u 手持终端 | 物流实训中心仿真系统 | u 供应商建立 u 商品建立 u 条码制作 u 条码检测 u 商品包装 |
2 | 订单管理员 | u 条码扫描仪 u 手持终端 | 物流实训中心仿真系统 | u 订单管理 u 商品条码使用 |
3 | 验收/理货员 | u 料箱 u 手推车 u 托盘 u 液压托盘车 u 堆高叉车 u 进货台 u 入库输送带 u 仓库保管区 u 自动立库区 u 手持终端 u RF手持终端 u 模拟商品 | 仓物流实训中心仿真系统 | u 商品整理 u 仓库运输设备使用 u 仓库装载设备使用 |
4 | 上架员 | u 料箱 u 进货台 u 皮带输送机 u 货架 u 堆高叉车 u 条码扫描仪 u 电子标签货架 u RFID系统 u 自动堆垛机 | 物流实训中心仿真系统 | u 仓库中进货流程 u 仓库上架流程 u 仓库从进货到上架涉及的设备 |
5 | 入库员 | u 电子标签货架 u 电子标签 u 手持终端 u RF手持终端 | 物流实训中心仿真系统 | u 掌握仓库进货作业流程 u 掌握电子标签货架使用 |
6 | 仓库管理员 | u 盘点机 u 物料箱 u 理货箱 u 手持终端 u RF手持终端 u 仓储货架 | 物流实训中心仿真系统 | u 掌握仓库的盘点管理。 u 掌握盘点机的使用 |
7 | 仓库拣货员 | u 电子标签货架 u 电子标签 u RFID系统 u 输送分拣系统 u 物料箱 u 理货箱 u 堆高叉车 u 手推车 u 手持终端 u RF手持终端 | 物流实训中心仿真系统 | u 掌握仓储配送中根据订单安排分拣、取货 u 掌握仓库取货作业中涉及的物流设备 |
8 | 分拣员 | u 料箱 u 出货台 u 电子标签系统 u 辊筒输送机 u 链板机 u 流利条线 u 货架 u 固定式条码扫描仪 u 平移机 u 顶升移载 u RFID系统 u 手持终端 u RF手持终端 | 物流实训中心仿真系统 | u 掌握仓储作业中的分拣业务流程 u 自动分拣涉及的设备。 |
9 | 配送员 | u 料箱 u 手推车 u 托盘 u 液压托盘车 u 出货台 u GPS/GIS系统 | 仓物流实训中心仿真系统 | u 掌握仓储配送中送货环节中的业务流程 u 掌握仓储配送中送货环节中涉及的设备 |
10 | 销售商 | u 条码扫描仪 u 手持终端 | 物流实训中心仿真系统 | u 掌握仓储配送中作为销售商的收货流程 u 用条码扫描仪收货作业 |
11 | 收银员 | u POS机 u POS扫描枪 u POS台 | POS系统—前台收银 | u 商业物流 |
12 | POS补货员 | u POS机 u 手推车 | POS系统—后台 | u 商业物流 |
13 | 流通加工员 | u 打包机 u 喷码机 u 捆扎机 | 物流实训中心仿真系统 | u 流程加工作业流程 |
项目名称 | 完成需 要时间 | 开始 | 结束 | 流程 | 项目验收和作业文件 | 备注 |
一、条码设备应用 | 1天 | |||||
1.条码的设计 | 1 | |||||
2.条码的打印 | 2 | |||||
3.条码的检测 | 3 | |||||
二、RFID无线射频设备应用 | 1天 | |||||
1.高频RFID的应用 | 4 | |||||
2.低频RFID的应用 | 5 | |||||
3.ID卡的维护 | 6 | |||||
4.RFID出/入库 | 7 | |||||
三、 GPS/GIS应用 | 0.5天 | |||||
1.GPS地图 | 8 | |||||
2.GPS后台设备 | 9 | |||||
3.GPS车载终端 | 10 | |||||
四、电子标签辅助拣货系统应用 | 0.5天 | 1. | ||||
五、自动立体仓库应用 | 1天 | |||||
1.自动入库 | 11 | |||||
2.自动出库 | 12 | |||||
六、配送分拣系统应用 | 1天 | |||||
1.入库分拣系统应用 | 13 | |||||
2.出库分拣系统应用 | 14 | |||||
七、生产加工系统项目 | 1天 | |||||
1.生产差速链 | 15 | |||||
2.MES系统应用 | 16 | |||||
八、流通能加工 | 1天 | |||||
1.打包机的使用 | 17 | |||||
2.喷码机的使用 | 18 | |||||
3.捆扎机的使用 | 19 | |||||
九、练习驾驶叉车 | 3天 | |||||
叉车的练习 | 20 |
日期 | 地点 | 任务 | 组织形式 | 学生工作任务 | 学生应完成的作业文件 | 教师指导要求 |
周一 | 工业中心物流管理实训区 | 1.条码的设计 2.条码的打印 3. 条码的检测 | 小组完成 | 1.熟悉条码的种类 2.能够根据客户的要求打印条码 | 1.打印好的条码 2.任务总结 | 1.全班学生分组 2.宣布纪律和注意事项 3.布置实训任务 |
周二 | 工业中心物流管理实训区 | 1. RFID的应用 2. ID卡的维护 | 小组完成 | 1.能够使用RFID技术完成出入库后的库存统计 | 1.任务总结 | 1.指导软硬件操作 |
周三上午 | 工业中心物流管理实训区 | 1.能够操作GPS/GIS软件 2.掌握该技术在提高客户满意度上的作用 | 小组完成 | 1.掌握该技术在运输和配送中的应用 | 1.任务总结 | 1.组织讨论 2.指导软硬件操作 |
周三下午 | 工业中心物流管理实训区 | 1.操作电子标签辅助拣货系统软件 2.操作电子标签辅助拣货系统硬件 | 小组完成 | 1.掌握电子标签辅助拣货系统在仓库管理中的应用 | 1. 任务总结 | 1.组织讨论 2.指导软硬件的操作 |
周四/周五/周一 | 工业中心物流管理实训区 | 叉车驾驶练习 | 个人完成 | 1.掌握叉车的驾驶技术 | 1.驾驶心得 | 1.指导驾驶 2.安全防范 |
日期 | 地点 | 任务 | 组织形式 | 学生工作任务 | 学生应完成的作业文件 | 教师指导要求 |
周二 | 工业中心物流管理实训区 | 1.入库操作 2.出库操作 | 小组完成 | 1.完成立体仓库的入库操作 2.完成立体仓库的出库操作 | 1.任务总结 2. 出/入库单 | 1.软硬件的操作 |
周三 | 工业中心物流管理实训区 | 1.入库分拣系统应用 2.出库分拣系统应用 | 小组完成 | 1.完成货物的自动分拣工作 | 1.任务总结 | 1.指导软硬件操作 2.组织讨论 |
周四 | 工业中心物流管理实训区 | 1.掌握按工位顺序安排加工生产 | 小组完成 | 1.完成纯净水的加工生产过程 | 1.指导操作过程 2.任务总结 | 1.组织讨论 2.指导软硬件的操作 |
周五 | 工业中心物流管理实训区 | 1.打包机的使用 2.喷码机的使用 3.捆扎机的使用 | 小组讨论 小组完成 | 1. 完成流通加工过程中不同设备的使用 | 1.指导操作过程 2.任务总结 | 1.指导软硬件的操作 |
条码标准选择区 |
条码预览区 |
LED编号 | 状态说明 |
0 | 电源开启 |
1 | 同主机连接的状态显示,频繁闪烁时说明有数据在传输 |
2 | 读写器在搜索标签 |
3 | 读写器已经同一个标签建立了连接,频繁闪烁时表示有数据传输 |
序号 | 发送命令 | 命令描述 | 例如 |
1 | READ空格TAGID | 会找到所有识别范围内的标签,并返回标签ID | 输入“READ TAGID↙” 返回“1234567890ABCDEF↙ OK↙” |
2 | WRITE空格 STRING(18,8)=”HELLO” WHERE TAGID=”1234567890ABCDEF” | 向指定标签ID匹配的标签中写入Hello | 输入“WRITE STRING(18,8)=”HELLO” WHERE TAGID=”1234567890ABCDEF”” 成功写入:返回“WROK↙ OK↙” 未找到标签:返回“NO TAGS↙ OK↙” |
欢迎光临 栖息谷-管理人的网上家园 (https://bbs.21manager.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |