检查及保养指导 | ||||||||||
设备名称:数控车床 设备型号 设备工作区域: 设备保养责任人: 责任维修人员: | ||||||||||
序号 | 检 查 内 容 | 检查周期 | 参考时间 | 备 注 | ||||||
即时 | 每天 | 每周 | 每月 | 每季 | 半年 | 每年 | ||||
1 | 检查机床是否有跑、冒、滴、漏现象 | √ | 2 | |||||||
2 | 核对加工程序是否与被加工产品相符;观察加工过程是否正常 | √ | 随时 | |||||||
3 | 下班后关闭水、电、气等能源 | √ | 2 | |||||||
4 | 清洁卡盘;确认顶卡爪的安装是否确实;确认卡盘开闭是否顺利 | √ | 1 | |||||||
5 | 按润滑指导卡对机床进行润滑; | √ | 3 | |||||||
6 | 工作结束后对机床及机床附近地面进行清洁 | √ | 10 | |||||||
7 | 确认切削刀具和刀柄是否确实安装;清洁刀塔和切削刀具上的铁屑 | √ | 5 | |||||||
8 | 检查油压单元压力5MPa,检查油压单元油量 | √ | 1 | |||||||
9 | 检查切削水量,视需补充;检查切削水过滤器污脏程度并清扫(水冷) | √ | 5 | |||||||
10 | 检查空气压力 | √ | 2 | |||||||
11 | 确认测刀器接触传感器时的反应声音 | √ | 5 | |||||||
12 | 清洁过滤网 | √ | 2 | |||||||
13 | 检查润滑单元油量,需要则补充 | √ | 5 | |||||||
14 | 除去切削水箱的切削 | √ | 5 | |||||||
15 | 检查切削水污脏程度,视需更换(水冷) | √ | 5 | |||||||
16 | 清扫主轴先端护罩下部排放口 | √ | 5 | |||||||
17 | 清洁放大器、液压油箱处风扇 | √ | 20 | |||||||
18 | 检查直线导轨,补充润滑脂 | √ | 5 | |||||||
19 | 清洗油压单元过滤器 | √ | 5 | |||||||
20 | 检查空气单元过滤器元件,视需更换 | √ | 1 | |||||||
21 | 检查电气部件有无污脏、变色、端子螺栓是否松弛 | √ | 60 | |||||||
22 | 检查导轨和护罩刮板有无异常、损坏等 | √ | 30 | |||||||
23 | 清洗润滑单元过滤器 | √ | 30 | |||||||
24 | 调整底座水平 | √ | 5 | |||||||
25 | 更换液压油 | √ | 120 | |||||||
编制: 审核: 会签: 批准: |
欢迎光临 栖息谷-管理人的网上家园 (https://bbs.21manager.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |