《证券日报》市场研究中心统计显示,已披露的2009年全年业绩预告公司中,有381家公司因业绩改善或提高而“报喜”,其中130家预增、106家略增、70家续盈、75家扭亏;而在216家因业绩下滑或亏损而“报忧”的公司中,有47家预减、40家略减、49家续亏、80家首亏。此外,还有8家上市公司不能确定全年的公司业绩。中国经济的V型反转,令上市公司经营状况较去年明显改善。
代码 | 简称 | 预告 |
2009年度业绩预告 |
三季每股收益 | 三季净利润 |
600159 | 大龙地产 | 预增 | 增长12200%以上 | 0.52 | 21385.13 |
600182 | S佳通 | 预增 | 净利润不低于1.3亿元,增长6000%以上 | 0.34 | 11506.43 |
002041 | 登海种业 | 预增 | 净利润8800万元~9000万元,增长3310%~3360% | 0.2478 | 4361.57 |
000517 | ST成功 | 扭亏 | 累计净利润的预计数47,000.00万元,增长1485.16% | 0.4678 | 44795.03 |
000425 | 徐工机械 | 预增 | 净利润约15.8亿左右,增长1330%左右 | 1.51 | 130682.54 |
000637 | 茂化实华 | 预增 | 净利润13088万元,增长1072.84% | 0.24 | 10838.50 |
000011 | 深物业A | 预增 | 净利润9000万元-11000万元,上升800%-1050% | 0.2958 | 16028.17 |
600567 | 山鹰纸业 | 预增 | 增长10倍以上 | 0.05 | 2029.07 |
000521 | 美菱电器 | 预增 | 净利润约25000万元左右,增长:约873.56%左右 | 0.4437 | 18354.24 |
000608 | 阳光股份 | 预增 | 净利润约24661.8万元~25661.8万元,增长771%~806% | 0.47 | 25161.80 |
000001 | 深发展A | 预增 | 增长650%~720% | 1.17 | 363741.90 |
600735 | 新华锦 | 预增 | 增长700%以上 | 0.026 | 402.49 |
000712 | 锦龙股份 | 预增 | 净利润16000万元~17000万元,增长650%~700% | 0.411 | 12525.27 |
000416 | 民生投资 | 扭亏 | 净利润约6,400万元 | 0.1167 | 6206.93 |
600235 | 民丰特纸 | 预增 | 增长600%以上 | 0.25 | 6535.80 |
002119 | 康强电子 | 预增 | 增长500-600% | 0.16 | 2983.85 |
000589 | 黔轮胎A | 预增 | 累计净利润的预计数26,000.00万元,增长350%至450% | 0.82 | 20825.21 |
000537 | 广宇发展 | 扭亏 | 净利润约8000万元~12000万元 | 0.04 | 2224.45 |
000960 | 锡业股份 | 预增 | 净利润12,000.00万元,增长360% | 0.135 | 8784.01 |
000985 | 大庆华科 | 扭亏 | 净利润约3000万元 | 0.233 | 3025.74 |
000925 | 众合机电 | 预增 | 净利润9500万元,增长329.64% | 0.32 | 8837.41 |
000692 | ST惠天 | 扭亏 | 净利润4000万元,增长321.50% | 0.1141 | 3039.65 |
002035 | 华帝股份 | 扭亏 | 利润总额为1800-2300万元 | 0.02 | 387.23 |
600105 | 永鼎股份 | 预增 | 增长300%以上 | 0.26 | 7031.69 |
002042 | 华孚色纺 | 预增 | 净利润16000万元~16500万元,增长300%以上 | 0.68 | 11272.59 |
000935 | ST双马 | 预增 | 净利润20516万元,增长282.91% | 0.61 | 19642.65 |
000788 | 西南合成 | 预增 | 净利润的预计数4500-5500万元.增长212.80-282.31% | 0.13 | 3364.27 |
600366 | 宁波韵升 | 预增 | 增长250%以上 | 0.9038 | 35767.80 |
000721 | 西安饮食 | 预增 | 净利润4,800.00万元,增长249% | 0.0631 | 1258.50 |
002061 | 江山化工 | 扭亏 | 净利润6800万元~7300万元 | 0.418 | 5851.25 |
000532 | 力合股份 | 扭亏 | 累计净利润的预计数约4,300.00万元 | 0.125 | 4314.73 |
000404 | 华意压缩 | 预增 | 净利润约8500万元左右,增减变动224%左右 | 0.2412 | 7828.65 |
000533 | 万家乐 | 预增 | 净利润19000~21000万元,增长189%~220% | 0.145 | 8349.01 |
000615 | 湖北金环 | 扭亏 | 净利润17,700.00万元 | 0.85 | 18037.69 |
002171 | 精诚铜业 | 扭亏 | 盈利3500-4500万元 | 0.17 | 2815.81 |
002005 | 德豪润达 | 扭亏 | 净利润5500万元~6500万元 | 0.093 | 3012.54 |
000893 | 东凌粮油 | 扭亏 | 净利润约6500万元,增长约204% | 0.001 | 16.68 |
600210 | 紫江企业 | 预增 | 增长200%以上 | 0.367 | 52722.48 |
002028 | 思源电气 | 预增 | 增长150%-200% | 0.79 | 34725.93 |
000599 | 青岛双星 | 扭亏 | 累计净利润的预计数27,000.00万元,增长150%-200% | 0.43 | 22480.54 |
000913 | 钱江摩托 | 预增 | 净利润约8131.14万元~12196.71万元,增长100%~200% | 0.16 | 7476.12 |
根据业绩预告的利润数据统计发现,医药生物、农林牧渔、纺织服装、轻工制造、食品饮料等五大行业的上市公司2009年利润预计增长将翻3倍以上。其中,医药生物类公司预计2009年利润约487.5亿元,较上年同期预增1276.7%;农林牧渔类公司预计2009年利润约26.72亿元,较上年同期预增897.91%;纺织服装类公司预计2009年利润约56.04亿元,较上年同期预增497.36%;轻工制造类公司预计2009年利润约70.45亿元,较上年同期预增334.84%;食品饮料类公司预计2009年利润约33.29亿元,较上年同期预增327.5%。还有信息设备、交运设备、信息服务等三个行业的上市公司2009年利润预增幅也将翻2倍。
欢迎光临 栖息谷-管理人的网上家园 (https://bbs.21manager.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |