家园里有很多行业报告,您可以用搜索的功能在“资源中心”和“行业版块”找一下您所需要的哦 。
谢谢 !!!! 但是好象都是有点老的了 有没有新一点的呢[em04] 但是还是谢谢你!!!我会经常回来坐坐的.
http://www.job22.com/document_more.asp?type=480
这个网上有点
美国房地产金融机制的启示 | 例文参考 | 2006-5-8 0:20:55 | 71 KB | |
七月饮料市场分析报告 | 例文参考 | 2006-5-8 0:19:32 | 71 KB | |
2004四季度食品行业分析报告 | 例文参考 | 2006-5-8 0:13:49 | 69 KB | |
2003年度广东房地产市场分析报告 | 例文参考 | 2006-5-8 0:12:10 | 41 KB | |
京沪两地居民饮料消费调查 | 例文参考 | 2006-5-8 0:06:46 | 26 KB | |
2003年中国超市顾客购物行为调查报告 | 例文参考 | 2006-5-8 0:04:39 | 46 KB | |
香港房地产金融市场发展特点与启示 | 例文参考 | 2006-5-8 0:02:09 | 46 KB | |
中国乳品行业市场分析月度报告 | 例文参考 | 2006-5-7 23:59:05 | 69 KB | |
中国零售行业分析 |
欢迎光临 栖息谷-管理人的网上家园 (http://bbs.21manager.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |