四、经理级岗位核心能力评估 | ||||||||
第一部分:核心能力评估表 | ||||||||
核心能力 | 岗位关键行为的衡量标准 | 评估结果(请在相应空格内打“P”) | Bitmap Bitmap | |||||
差 | 较差 | 合格 | 良好 | 优秀 | ||||
1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | ||||
客户导向 | 提供解决方案; | |||||||
追求零投诉,提高客户忠诚。 | ||||||||
团队合作 | 团队利益优先; | |||||||
执行力 | 严格执行流程; | |||||||
学习能力 | 善于发现问题解决问题; | |||||||
职业精神 | 维护企业荣誉; | |||||||
领导力 | 知人善用,善于提拔有能力的员工, | |||||||
承受压力,承担责任。 | ||||||||
优化公司现有流程、制度、章程和组织; | ||||||||
善于鼓舞员工实现组织目标。 | ||||||||
合计 | 小计 | |||||||
总计得分=①+②+③+④+⑤= | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |||
评估结果=总分÷衡量标准条数= | □E等 □C等 □D等 □B等 □A等 | |||||||
说明:1、本表主要用于考核员工通过运用自己的常识判断,将能够帮助其本人取得更好成就的关键行为应用到具体工作后所反映出来的好坏程度。 | Bitmap | |||||||
2、结合岗位能力要求,每项核心能力最少设定1~2条岗位关键行为衡量标准;每个岗位不少于8条关键行为衡量标准。 | ||||||||
3、员工核心能力和领导核心能力及行为标志如附件。 | ||||||||
被评估人签名: | Bitmap | 评估人签名: | Bitmap | |||||
说明:员工个人签名仅作为确认员工已参加对核心能力评估的讨论。 |
欢迎光临 栖息谷-管理人的网上家园 (http://bbs.21manager.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |