注:前半部分只收录4级以上地震
1月4日,所罗门群岛7.2级地震,引发海啸,至少一座村庄被毁
1月9日,美国加州6.5级地震,多人轻伤2.8万户停电
1月12日海地发生7.3级地震
1月16日美国加州发生6级地震
1月24日所罗门群岛当地时间凌晨1点19分发生5.6级地震
2月2日6时28分巴布亚新几内亚发生6.2级地震
2月13日上午10时24分南太平洋岛国汤加发生6.3级地震
2月24日海地再次发生7级地震
2月25日12时56分云南省楚雄彝族自治州禄丰县、元谋县交界发生5.1级地震
2月26日9时7分台湾花莲海域发生5.1级地震
2月26日12时42分西藏自治区日喀则地区定日县发生5.0级地震
2月27日日本冲绳本岛当地时间凌晨5点31分发生6.9级地震
2月27日4时31分琉球群岛发生7.2级地震
2月27日14时34分智利发生8.8级地震
2月28日巴基斯坦当地时间4:21分发生6.2级地震
3月4日8时18分台湾高雄县、屏东县交界发生6.7级地震
3月4日16时16分台湾高雄县、屏东县交界发生6.7级地震
3月6日0时6分印尼苏门答腊西南以远地区发生7.1级地震
3月6日11时0分河北省唐山市滦县、唐山市市辖区交界发生4.2级地震
3月7日哥斯达黎加发生强震
3月8日土耳其东部6级地震
3月6日11时0分河北省唐山市滦县、唐山市市辖区交界发生4.2级地震
3月10日18时54分黑龙江省双鸭山市友谊县发生4.2级地震,震源深度大概7千米。
3月10日22时32分在新疆且末县发生了4.9级地震,震源深度10千米。
3月11日中午智力再次发生7.2级强震,地震深度不大,烈度极大
-------------------------------------------------------------------------------------------
以下为倒序,收录所有地该时间段所有地震
发震时刻 震级(M) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
2010-04-14 09:25:17 6.3 33.2 96.6 30 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-04-14 08:59:41 3.8 32.8 97.0 8 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-04-14 08:05:29 4.3 32.9 96.7 8 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-04-14 08:01:17 4.8 33.0 97.1 10 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-04-14 07:49:40 7.1 33.1 96.7 33 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-04-14 05:39:57 4.7 33.1 96.6 6 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-04-14 04:49:05 5.0 23.1 121.4 9 台湾台东海域
2010-04-13 22:29:28 4.4 23.1 121.4 8 台湾台东县
2010-04-13 16:29:47 3.3 29.3 105.6 16 重庆市荣昌县、四川省泸州市泸县交界
2010-04-12 06:08:14 6.2 37.0 -3.6 620 西班牙
2010-04-11 17:40:29 7.0 -10.9 161.3 50 所罗门群岛
2010-04-11 12:57:29 4.8 23.4 122.1 8 台湾花莲海域
2010-04-10 06:51:15 3.0 32.8 105.8 12 四川省广元市朝天区、陕西省汉中市宁强县交界
2010-04-10 06:23:57 3.0 41.3 79.0 5 新疆维吾尔自治区阿克苏地区乌什县
2010-04-10 02:57:42 3.2 32.3 105.0 17 四川省绵阳市平武县、广元市青川县交界
2010-04-10 02:57:34 3.1 32.3 105.0 17 四川省绵阳市平武县、四川省广元市青川县交界
2010-04-09 18:51:58 4.1 39.5 118.2 13 河北省唐山市丰南区
2010-04-09 15:08:07 3.0 37.5 95.8 7 青海省海西蒙古族藏族自治州
2010-04-09 12:38:48 3.8 37.6 95.8 7 青海省海西蒙古族藏族自治州
2010-04-09 06:41:35 4.1 36.6 77.4 113 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县
2010-04-08 14:05:22 3.8 41.3 79.0 10 新疆维吾尔自治区阿克苏地区乌什县
2010-04-08 13:30:54 4.1 41.3 79.0 8 新疆维吾尔自治区阿克苏地区乌什县
2010-04-07 15:30:01 3.7 36.3 111.7 15 山西省临汾市洪洞县
2010-04-07 06:15:01 7.8 2.4 97.1 33 苏门答腊北部
2010-04-05 18:05:42 6.0 -0.2 125.1 33 印尼马鲁古海
2010-04-05 14:02:06 3.0 43.0 85.1 3 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县
2010-04-05 06:40:45 7.1 32.3 -115.1 33 墨西哥
2010-04-04 21:53:03 3.0 40.1 113.8 5 山西省大同市大同县、阳高县交界地区
2010-04-04 21:46:43 4.5 40.0 113.9 8 山西省大同市阳高县、大同县交界
2010-04-03 22:51:49 3.1 27.7 99.9 15 云南省迪庆藏族自治州香格里拉县
2010-04-03 13:04:52 3.8 25.0 98.3 11 云南省保山市腾冲县、德宏傣族景颇族自治州梁河县交界地区
2010-04-03 04:39:07 3.2 32.8 88.3 6 西藏自治区那曲地区尼玛县
2010-04-03 04:26:30 4.0 22.4 100.2 10 云南省普洱市澜沧拉祜族自治县
2010-04-02 07:27:24 3.3 25.0 98.3 12 云南省保山市腾冲县、德宏傣族景颇族自治州梁河县交界地区
2010-04-02 06:29:41 3.0 25.0 98.3 11 云南省保山市腾冲县、德宏傣族景颇族自治州梁河县交界地区
2010-04-02 03:52:24 3.4 36.5 83.5 10 新疆维吾尔自治区和田地区民丰县
2010-04-02 01:27:21 4.0 25.0 98.4 11 云南省保山市腾冲县、德宏傣族景颇族自治州梁河县交界地区
2010-04-01 00:52:34 3.3 25.0 98.4 13 云南省保山市腾冲县、德宏傣族景颇族自治州梁河县交界地区
2010-03-31 00:54:47 6.4 13.6 92.8 33 安达曼群岛地区
2010-03-30 19:13:10 3.1 32.4 92.9 10 西藏自治区那曲地区聂荣县
2010-03-29 03:23:15 3.3 37.5 74.7 7 中、塔交界
2010-03-28 00:35:55 3.0 38.3 73.6 152 中、塔交界
2010-03-26 22:52:03 6.1 -27.9 -70.7 33 智利
2010-03-26 13:50:30 3.0 37.5 74.7 6 中、塔交界
2010-03-26 12:27:47 3.1 37.6 74.7 6 中、塔交界
2010-03-26 01:12:44 3.1 42.0 82.6 8 新疆维吾尔自治区阿克苏地区拜城县
2010-03-25 13:18:05 3.3 32.5 105.2 14 四川省广元市青川县
2010-03-25 04:21:14 3.1 35.7 115.4 5 河南省濮阳市范县、濮阳县、山东省荷泽市鄄城县交界
2010-03-24 22:05:16 3.2 32.4 92.9 9 西藏自治区那曲地区聂荣县
2010-03-24 10:44:50 5.5 32.5 92.8 7 西藏自治区那曲地区聂荣县
2010-03-24 10:06:11 5.7 32.4 93.0 8 西藏自治区那曲地区聂荣县
2010-03-24 03:06:08 3.3 37.6 74.7 5 中、塔交界
2010-03-24 01:01:14 3.6 37.6 74.7 8 中、塔交界
2010-03-24 00:20:52 3.2 31.3 103.4 13 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县
2010-03-23 23:52:21 4.0 31.3 103.4 17 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县
2010-03-23 23:51:21 4.9 37.5 74.7 6 中、阿、塔交界
2010-03-23 23:02:05 4.8 37.6 74.8 8 中、塔交界
2010-03-20 14:23:24 4.2 39.2 90.1 11 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县
2010-03-20 04:49:41 3.2 33.9 89.1 10 西藏自治区那曲地区尼玛县
2010-03-19 21:33:45 3.1 31.3 103.6 13 四川省成都市都江堰市、阿坝藏族羌族自治州汶川县交界
2010-03-19 09:43:02 3.7 33.6 89.3 8 西藏自治区那曲地区尼玛县
2010-03-19 08:56:02 3.1 37.2 86.6 5 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县
2010-03-18 15:52:23 4.0 34.4 81.8 9 西藏自治区阿里地区日土县
2010-03-18 05:05:43 3.7 34.6 81.4 8 西藏自治区阿里地区日土县
2010-03-16 17:44:13 6.1 52.3 142.4 10 俄罗斯
2010-03-16 10:22:01 6.7 -36.0 -73.1 30 智利
2010-03-16 04:40:29 4.0 30.5 81.9 5 西藏自治区阿里地区普兰县
2010-03-16 04:17:18 4.6 30.5 81.9 3 西藏自治区阿里地区普兰县
2010-03-15 19:08:27 6.1 -35.8 -73.3 10智利
2010-03-14 16:08:00 6.6 37.7 142.1 33 日本本州东海岸海域
下一站,会是哪里?全球进入地震频发期了吗?
板块漂移说是正确的,一边一动,另一边也要动。
所以,大家都来关心身边的房子是否安全。其实,可以做抗震的补救措施的,不一定花很大的钱,例如,增加梁与梁的铁线缠绕,增加天花板的横加强筋作用,等等。个人的床可以是架床。
欢迎光临 栖息谷-管理人的网上家园 (http://bbs.21manager.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |