mshij 发表于 2015-2-9 11:10:28

p2p投资理财公司排名

对于P2P网贷产品相信朋友们已经不在陌生了,不少朋友会通过网络、电视等渠道了解了P2P网贷理财。现在p2p网贷理财公司有2000多家,p2p理财公司鱼龙混杂,不乏各种骗子公司跑路。普通投资者如何选择一家靠谱的p2p理财公司平台成了大问题?

下面小编为各位投资者整理了中国前100家p2p理财公司平台排行榜,其中p2p知名平台人人贷依然排名榜首,招财宝、有利网、拍拍贷、红岭创投、陆金所、积木盒子、宜人贷、投哪网、微贷网排名前十。分别统计了p2p理财公司所在城市,成交指数,人气指数,收益指数,以及流动性,透明度等。普通投资者可以更具p2p理财公司排名选择实力强的,合适自己的平台。

原文转载自http://www.zcmall.com/ArticleDetial/p2plicai2014
排名
p2p理财公司
上线时间        所在城市        成交        人气        收益        流动性        透明度
1        人人贷        2010.1        北京|西城        83.97        90.43        43.66        48.22        51.09
2        招财宝        2014.04        上海|黄浦        80.46        95.46        21.95        67.78        25.39
3        有利网        2013.02        北京|朝阳        87.54        96.81        41.49        59.53        35.92
4        拍拍贷        2007.06        上海|浦东        62.01        88.58        37.78        80.31        38.48
5        红岭创投        2009.03        广东|深圳        87.34        91.97        46.7        100        51.76
6        陆金所        2012.01        上海|浦东        97.06        61.99        34.38        46.85        26.03
7        积木盒子        2013.08        北京|朝阳        77.94        92.53        37.65        81.19        61.63
8        宜人贷        2012.07        北京|东城        74.18        82.11        46.88        46.51        29.76
9        投哪网        2012.05        广东|深圳        65.29        79.73        46.96        91        59.71
10        微贷网        2011.07        浙江|杭州        73.97        82.24        51.02        62.77        56.83
11        你我贷        2011.06        上海|浦东        80.48        79.73        44.98        58.91        49.68
12        翼龙贷        2011.04        北京|海淀        73.8        80.71        54.38        63.06        33.36
13        易贷网        2013.1        四川|成都        72.83        73.8        44.63        81.17        44.19
14        PPmoney        2012.12        广东|广州        71.41        86.51        44.16        94.48        48.19
15        鑫合汇        2013.12        浙江|杭州        70.58        75.35        38.5        100        54.77
16        开鑫贷        2012.12        江苏|南京        68.16        52.1        39.38        44.28        47.39
17        团贷网        2012.09        广东|东莞        54.72        71.66        50.4        80.63        48.05
18        91旺财        2014.03        北京|西城        58.54        61.79        37.5        98.43        38.27
19        国诚金融        2013.09        上海|虹口        58.16        69.41        54.38        93.53        59.33
20        人人聚财        2011.11        广东|深圳        55.4        76.53        46.53        65.72        34.42
21        和信贷        2013.08        北京|朝阳        58.74        63.53        54.57        59.01        61.44
22        信融财富        2012.12        广东|深圳        51.82        67.8        54.3        83.89        43.54
23        银湖网        2014.07        北京|东城        58.25        58.12        48.22        65.13        39
24        温州贷        2012.02        浙江|温州        49.71        68.19        48.25        100        56.14
25        爱投资        2013.03        北京|西城        59.36        79.63        46.88        64.41        37.99
26        E速贷        2010.09        广东|惠州        57.52        65.66        49.35        75.44        47.79
27        新新贷        2012.02        上海|虹口        63.62        51.34        49.66        53.22        44.21
28        融金所        2013.05        广东|深圳        61.24        55.76        57.92        60.09        48.77
29        小牛在线        2013.05        广东|深圳        46.21        65.78        43.52        65.39        47.37
30        合拍在线        2012.06        广东|深圳        50.92        61.13        54.49        96.39        31.66
31        前海理想金融        2014.05        广东|深圳        55.25        53.55        49.87        81.11        31.49
32        爱钱进        2014.05        北京|东城        49.73        76.83        47.14        49.99        23.96
33        合盘贷        2013.04        上海|浦东        56.99        62.23        54.3        40.99        38.03
34        银客网        2013.12        北京|朝阳        63.84        54.57        50.25        73.9        40.08
35        德众金融        2014.06        安徽|合肥        53.96        49.98        44.99        76.81        53.23
36        诺诺镑客        2009.06        上海|黄浦        46.81        66.97        44.43        59.57        19.61
37        汇通易贷        2011.05        广东|深圳        53.16        55.17        55.26        86.01        58.53
38        理财范        2014.03        北京|朝阳        48.26        56.68        53.9        68.75        52.9
39        永利宝        2013.11        上海|浦东        52.32        60.45        50.69        94.1        51.8
40        合力贷        2013.02        北京|东城        42.05        48.39        53.96        89.59        48.84
41        四达投资        2012.09        四川|宜宾        40.77        61        59.37        83.21        58.11
42        365易贷        2010.02        江苏|南京        43.96        54.44        53.44        100        42.38
43        礼德财富        2013.08        广东|广州        49.5        74.47        49.01        57.05        44.16
44        月月贷        2014.04        湖北|武汉        35.19        54        63.72        96.25        55.18
45        一起好        2012.09        湖北|武汉        50.54        67.71        54.82        84.44        41.56
46        金海贷        2013.08        广东|深圳        43.81        60.23        53.56        89        48.45
47        温商贷        2013.03        浙江|温州        47.87        61.88        51.12        62.89        54.77
48        广信贷        2013.01        北京|朝阳        50.7        61.22        57.18        71.41        50.13
49        恒信易贷        2013.12        广东|广州        39.95        51.21        66.86        97.56        48.88
50        安心贷        2011.07        北京|东城        40.05        71.53        48.05        72.75        23.21
51        付融宝        2013.11        江苏|南京        58.43        58.18        45.23        81.13        31.23
52        钱多多        2013.1        上海|浦东        58.88        59.41        49.36        49.37        46.77
53        新联在线        2013.07        广东|广州        45.66        50.32        57.04        92.49        56.61
54        88财富网        2013.1        广东|深圳        53.57        61.26        31.73        94.57        17.5
55        银豆网        2014.03        北京|海淀        52        49.78        52.38        73.1        32.96
56        汇投资        2014.03        北京|西城        52.31        61.19        57.2        55.63        30.96
57        速可贷        2012.1        北京|朝阳        33.82        57.64        63.9        63.59        41.9
58        九斗鱼        2014.02        北京|朝阳        37.57        56.42        48.02        59.9        37.39
59        网利宝        2014.08        北京|朝阳        45.83        54.94        44.76        50.72        21.6
60        微金所        2013.11        北京|海淀        47.01        57.14        43.02        50.33        37.25
61        我企贷        2014.05        广东|深圳        42.36        52.87        54.02        80.4        33.48
62        豫商贷        2012.12        河南|郑州        42.88        52.31        57.23        58.86        49.61
63        快速贷        2012.07        广东|惠州        42.75        56.02        59.8        69.61        43.2
64        合时代        2013.1        广东|深圳        57.26        61.18        54.97        65.96        32.85
65        后河财富        2014.02        广东|深圳        35.29        50.76        58.53        55.43        29.15
66        易九金融        2013.11        重庆|渝北        60.29        47.67        35.44        58.56        15.73
67        融易融        2013.04        广东|深圳        56.36        52.03        56.78        46.65        33.87
68        紫枫信贷        2011.12        江苏|南京        52.81        49.35        42.06        36.53        55.87
69        丁丁贷        2013.07        山东|济南        33.22        42.19        58.92        83.68        57.1
70        惠人贷        2012.08        北京|西城        36.45        47.62        45.34        53.73        21.6
71        玖融网        2013.07        湖北|武汉        34.92        55.07        57.26        59.78        49.79
72        808信贷        2011.05        江苏|淮安        49.25        53.82        59.53        59.23        42.28
73        爱上理财        2013.11        四川|眉山        40.19        48.75        59.2        100        50.35
74        喜投网        2014.05        广东|深圳        35.42        42.24        49.56        47.9        35.6
75        融科贷        2013.1        广东|深圳        29.92        39.22        67.04        61.92        60.27
76        惠众金融        2013.03        江西|赣州        29.65        53.44        60.01        56.32        42.25
77        众金在线        2013.08        广东|深圳        48.1        60.54        51.76        100        20.35
78        通融易贷        2012.04        广东|广州        41.01        48.76        57.59        77.66        38.32
79        普天贷        2013.05        北京|海淀        42.77        49.85        46.88        48.78        29.81
80        融贷通赢        2013.03        河北|石家庄        39.26        49.65        54.16        42.8        46.05
81        易网贷        2012.08        山东|莱芜        40.04        49.1        68.8        97.06        42.93
82        速帮贷        2013.05        北京|朝阳        51.56        55.17        53.14        39.43        10.21
83        慧财网        2012.12        四川|成都        36.19        42.63        57.8        82.12        41.31
84        小油菜        2014.01        北京|朝阳        40.43        51.01        46.88        100        26.16
85        金宝保        2014.06        重庆|渝北        60.78        34.12        38.28        42.78        25.31
86        鼎信贷        2012.12        浙江|温州        39.11        53.94        65.08        67.96        39.31
87        易融恒信        2013.11        湖北|武汉        38.6        54.67        64.34        55.01        36.96
88        上咸BANK        2014.01        山东|济南        35.49        56.4        68.69        74.31        26.83
89        好车贷        2014.01        安徽|合肥        44.94        47.77        61.15        45.07        28.75
90        众信在线        2014.04        北京|朝阳        41.77        46.16        47.76        80.69        23.12
91        短融网        2014.06        北京|朝阳        35.97        42.46        49.15        68.42        25.89
92        微金互助        2013.04        广东|深圳        33.66        45.11        62.05        60.05        26.48
93        房金所        2014.07        上海|虹口        47.07        30.22        35.16        35.4        25.44
94        金e贷        2013.07        广东|广州        36.56        41.35        60.71        65.55        36.27
95        沃时贷        2013.11        江苏|南京        36.77        44.97        66.53        99.88        39.71
96        星月创投        2014.01        山东|济宁        33.86        44.94        74        66.72        54.02
97        开开贷        2011.11        山东|青岛        39.18        44.54        57.2        43.29        27.12
98        飞速贷        2012.08        湖北|武汉        31.39        38.84        58.37        83.75        48.08
99        友贷网        2013.07        广东|东莞        27.88        58.32        52.21        63.44        26.85
100        工商贷        2012.09        广东|深圳        38.64        45.98        48.96        60.17        37.66
页: [1]
查看完整版本: p2p投资理财公司排名